Iocomp's Pro Pack is a suite of 55 controls for use in creating professional instrumentation applications. These controls are written in 100% managed code and support Microsoft and Borland/CodeGear/Embarcadero development environments. Includes our Std Pack plus 27 additional controls.
All controls are object oriented and share many common classes for consistency, easy of use, and interfacing with each other. Each control is optimized to get the best possible performance under the .Net Framework while still using the advanced GDI+ drawing routines which greatly improve the look of the controls. Most controls only require one line of code when interfacing to your application. Each control has a built-in custom property editor for ease of setup.
These controls can be used for Scientific, Engineering, Medical, Oil and Gas, Maritime, Semiconductor, Factory Automation, Aerospace, Telecommunications, Military, Building and Home Automation, Power Systems, Robotics, Universities, Labs, HMI, SCADA, and hundreds of other types of applications.
Icon | Control Name | Std Pack | Pro Pack | Plot Pack | Ultra Pack | ¡¡ |
| Plot | ¡¡ | ¡¡ | X | X | ¡¡ |
| DisplayDouble | X | X | ¡¡ | X | ¡¡ |
| DisplayInteger | X | X | ¡¡ | X | ¡¡ |
| DisplayString | X | X | ¡¡ | X | ¡¡ |
| EditDouble | X | X | ¡¡ | X | ¡¡ |
| EditInteger | X | X | ¡¡ | X | ¡¡ |
| EditString | X | X | ¡¡ | X | ¡¡ |
| GaugeAngular | X | X | ¡¡ | X | ¡¡ |
| GaugeLinear | X | X | ¡¡ | X | ¡¡ |
| Knob | X | X | ¡¡ | X | ¡¡ |
| Label | X | X | ¡¡ | X | ¡¡ |
| Led | X | X | ¡¡ | X | ¡¡ |
| LedBar | X | X | ¡¡ | X | ¡¡ |
| LedSpiral | X | X | ¡¡ | X | ¡¡ |
| ModeComboBox | X | X | ¡¡ | X | ¡¡ |
| Odometer | X | X | ¡¡ | X | ¡¡ |
| SevenSegmentAnalog | X | X | ¡¡ | X | ¡¡ |
| SevenSegmentBinary | X | X | ¡¡ | X | ¡¡ |
| SevenSegmentCharacter | X | X | ¡¡ | X | ¡¡ |
| SevenSegmentClock | X | X | ¡¡ | X | ¡¡ |
| SevenSegmentHexadecimal | X | X | ¡¡ | X | ¡¡ |
| SevenSegmentInteger | X | X | ¡¡ | X | ¡¡ |
| Slider | X | X | ¡¡ | X | ¡¡ |
| SwitchLed | X | X | ¡¡ | X | ¡¡ |
| SwitchPanel | X | X | ¡¡ | X | ¡¡ |
| SwitchRotary | X | X | ¡¡ | X | ¡¡ |
| SwitchSlider | X | X | ¡¡ | X | ¡¡ |
| SwitchToggle | X | X | ¡¡ | X | ¡¡ |
| Thermometer | X | X | ¡¡ | X | ¡¡ |
| ClockAnalog | ¡¡ | X | ¡¡ | X | ¡¡ |
| Compass | ¡¡ | X | ¡¡ | X | ¡¡ |
| GaugeTube | ¡¡ | X | ¡¡ | X | ¡¡ |
| ImageDisplay | ¡¡ | X | ¡¡ | X | ¡¡ |
| LcdMatrix | ¡¡ | X | ¡¡ | X | ¡¡ |
| LedArrow | ¡¡ | X | ¡¡ | X | ¡¡ |
| MatrixButtons | ¡¡ | X | ¡¡ | X | ¡¡ |
| MatrixLeds | ¡¡ | X | ¡¡ | X | ¡¡ |
| Motor | ¡¡ | X | ¡¡ | X | ¡¡ |
| ObjectCanvas | ¡¡ | X | ¡¡ | X | ¡¡ |
| Panel | ¡¡ | X | ¡¡ | X | ¡¡ |
| PercentBar | ¡¡ | X | ¡¡ | X | ¡¡ |
| PercentPie | ¡¡ | X | ¡¡ | X | ¡¡ |
| PhonePad | ¡¡ | X | ¡¡ | X | ¡¡ |
| Pipe | ¡¡ | X | ¡¡ | X | ¡¡ |
| PipeJoint | ¡¡ | X | ¡¡ | X | ¡¡ |
| RotationDisplay | ¡¡ | X | ¡¡ | X | ¡¡ |
| SevenSegmentClockSmpte | ¡¡ | X | ¡¡ | X | ¡¡ |
| SlidingCompass | ¡¡ | X | ¡¡ | X | ¡¡ |
| SlidingScale | ¡¡ | X | ¡¡ | X | ¡¡ |
| SpectrumDisplay | ¡¡ | X | ¡¡ | X | ¡¡ |
| SwitchLever | ¡¡ | X | ¡¡ | X | ¡¡ |
| SwitchQuad | ¡¡ | X | ¡¡ | X | ¡¡ |
| SwitchRocker | ¡¡ | X | ¡¡ | X | ¡¡ |
| SwitchRocker3Way | ¡¡ | X | ¡¡ | X | ¡¡ |
| Tank | ¡¡ | X | ¡¡ | X | ¡¡ |
| Valve | ¡¡ | X | ¡¡ | X |
|
|
Compatibility
.Net WF | |
Microsoft | Embarcadero |
VS2003 | VS2005 |
VS2008 | VS2010 |
VS2012 | VS2013 |
VS2015 | VS2017 |
VS2019 | |
| |
OS's : Any Windows OS Supporting .NET |
Frameworks Supported : 1.1 - 4.8 (32-Bit & 64-Bit) |
All Controls have 0 Dependencies! |